Carta KFC España 2026: calorías, proteínas y alérgenos de cada producto
Aquí tienes los 96 productos de la carta de KFC España con los valores por ración que publica la propia KFC: pollo, burgers, wraps, buckets para compartir y complementos. Debajo de cada tabla explicamos lo que los números dicen realmente, porque dos productos con nombre parecido pueden tener cientos de calorías de diferencia.
234 kcal
1 pieza de pollo Original (≈97 g)
305 kcal
1 pieza de pollo crujiente (≈113 g)
2746 kcal
Bucket para 3 con 9 piezas crujientes
Pollo: piezas, tiras y alitas
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 tiras Veggie | 404 | 25,6 g | 21,5 g | 26,9 g | 2,83 g |
| 3 tiras crujientes | 288 | 22,8 g | 10,1 g | 15,5 g | 1,99 g |
| 3 tiras Original | 251 | 30,0 g | 11,3 g | 9,6 g | 2,40 g |
| 5 tiras crujientes | 480 | 38,0 g | 16,8 g | 25,8 g | 3,32 g |
| 5 tiras Original | 418 | 50,0 g | 18,8 g | 16,0 g | 4,00 g |
| 1 pieza Original | 234 | 19,4 g | 13,6 g | 8,7 g | 1,64 g |
| 2 piezas Original | 468 | 38,8 g | 27,2 g | 17,5 g | 3,27 g |
| 3 piezas Original | 701 | 58,2 g | 40,7 g | 26,2 g | 4,91 g |
| 1 pieza crujiente | 305 | 24,1 g | 18,0 g | 11,8 g | 1,70 g |
| 2 piezas crujientes | 610 | 48,1 g | 35,9 g | 23,5 g | 3,39 g |
| 3 piezas crujientes | 915 | 72,2 g | 53,9 g | 35,3 g | 5,09 g |
| 2 alitas picantes | 179 | 8,7 g | 12,6 g | 7,2 g | 0,84 g |
| 3 alitas picantes | 268 | 13,0 g | 18,9 g | 10,8 g | 1,26 g |
| 5 alitas picantes | 447 | 21,7 g | 31,5 g | 17,9 g | 2,10 g |
| 8 alitas picantes | 715 | 34,7 g | 50,4 g | 28,7 g | 3,36 g |
| 2 tiras glaseadas | 320 | 15,9 g | 11,5 g | 30,3 g | 2,04 g |
| 3 alitas glaseadas | 511 | 19,3 g | 31,8 g | 35,4 g | 2,51 g |
Una pieza crujiente tiene 71 kcal más que una Original por dos motivos a la vez: pesa más (113 g frente a 97 g) y su receta es más calórica (270 kcal por cada 100 g frente a 241). En las tiras la diferencia más clara está en la proteína: las Original dan 25 g por cada 100 g y las crujientes, 19 g.
Original frente a crujiente, misma ración
| Ración | Original | Crujiente | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 pieza de pollo | 234 kcal · 19,4 g prot. | 305 kcal · 24,1 g prot. | +71 kcal |
| 3 tiras | 251 kcal · 30,0 g prot. | 288 kcal · 22,8 g prot. | +37 kcal |
| 5 tiras | 418 kcal · 50,0 g prot. | 480 kcal · 38,0 g prot. | +62 kcal |
| Bucket para 3 (9 piezas) | 2104 kcal · 174,6 g prot. | 2746 kcal · 216,6 g prot. | +642 kcal |
Burgers y sándwiches
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Hot Dog | 290 | 23,5 g | 11,0 g | 25,7 g | 2,20 g |
| Sándwich Coronel Club | 691 | 38,0 g | 21,5 g | 61,9 g | 4,84 g |
| Sándwich York'eso | 747 | 36,0 g | 30,6 g | 68,7 g | 5,20 g |
| Burger Sobrada | 556 | 38,5 g | 19,6 g | 43,6 g | 4,21 g |
| Burger Sobrada doble | 748 | 61,7 g | 27,5 g | 50,7 g | 6,41 g |
| Classic Burger / Classic Zinger * | 244 | 14,3 g | 8,9 g | 26,9 g | 1,36 g |
| Double Krunch OR | 335 | 25,1 g | 11,9 g | 32,1 g | 2,20 g |
| Básica Burger * | 322 | 14,6 g | 14,2 g | 33,3 g | 2,06 g |
| Básica doble * | 443 | 24,3 g | 20,8 g | 39,0 g | 3,46 g |
| Básica BBQ * | 325 | 15,3 g | 12,9 g | 36,7 g | 2,40 g |
| Básica BBQ doble * | 446 | 25,0 g | 19,5 g | 42,4 g | 3,80 g |
| Burger Glaseada | 747 | 37,8 g | 26,5 g | 69,3 g | 4,84 g |
| Burger Glaseada doble | 995 | 61,2 g | 34,5 g | 89,7 g | 7,54 g |
| Burger La Coronel / Coronel Zinger * | 534 | 32,4 g | 23,5 g | 46,4 g | 2,98 g |
| Burger La Coronel doble / Coronel Zinger doble * | 726 | 55,7 g | 31,3 g | 53,5 g | 5,18 g |
| Rosquiburger | 816 | 38,6 g | 41,8 g | 51,7 g | 4,90 g |
| Burger La Clásica | 475 | 29,6 g | 17,9 g | 47,2 g | 2,59 g |
| Burger La Clásica Veggie | 444 | 16,6 g | 18,7 g | 50,9 g | 1,52 g |
| BBQ Cheese Burger | 522 | 27,5 g | 19,5 g | 50,5 g | 3,11 g |
| Double Krunch BBQ Cheese | 840 | 71,6 g | 38,0 g | 58,7 g | 6,40 g |
| Burger Sobrada BBQ | 534 | 36,8 g | 18,8 g | 53,2 g | 4,50 g |
| Burger Sobrada BBQ doble | 780 | 62,5 g | 32,7 g | 57,6 g | 6,84 g |
| Wrap Coronel | 569 | 31,2 g | 27,8 g | 49,0 g | 3,52 g |
El rango es enorme: la Classic Burger se queda en 244 kcal, mientras que la Burger Glaseada doble llega a 995 kcal, cuatro veces más. En la Sobrada, La Coronel y la Glaseada, la versión doble añade unos 23 g de proteína respecto a la simple, así que si pides una doble casi todo lo que ganas es pollo.
Wraps, ensaladas y arroces
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada Original | 530 | 30,7 g | 22,7 g | 47,6 g | 3,64 g |
| Ensalada Emmental | 607 | 26,3 g | 35,4 g | 46,7 g | 3,10 g |
| Ensalada Veggie | 154 | 13,1 g | 4,6 g | 13,9 g | 1,02 g |
| Arroz Asiático | 431 | 12,9 g | 13,0 g | 58,7 g | 2,22 g |
| Arroz Ranchero | 461 | 14,8 g | 27,4 g | 50,0 g | 1,67 g |
| Wrap Sobrado | 599 | 37,7 g | 29,0 g | 47,4 g | 4,10 g |
| Wrap Sobrada BBQ | 543 | 34,5 g | 24,9 g | 46,6 g | 4,09 g |
| Wrap Clásico | 748 | 51,3 g | 32,1 g | 61,8 g | 3,87 g |
| Wrap Veggie | 514 | 16,4 g | 27,2 g | 50,1 g | 2,40 g |
Que algo se llame ensalada no lo hace ligero: la Ensalada Emmental (607 kcal) tiene más calorías que la Burger La Coronel (534 kcal). La única opción de verdad ligera de este grupo es la Ensalada Veggie, con 154 kcal.
Buckets y menús para compartir
Para comparar buckets de distinto tamaño, lo útil es dividir entre el número de personas para el que KFC los anuncia. Ordenados de menos a más calorías por persona:
| Producto | Total | Por persona | Proteína / persona | Sal / persona |
|---|---|---|---|---|
| Menú para 2: 10 tiras Original | 836 kcal | 418 kcal | 50,0 g | 4,0 g |
| Bucket para 3: 15 tiras Original | 1254 kcal | 418 kcal | 50,0 g | 4,0 g |
| Bucket para 4: 20 tiras Original | 1672 kcal | 418 kcal | 50,0 g | 4,0 g |
| Menú para 2: 10 tiras mixtas | 898 kcal | 449 kcal | 44,0 g | 3,7 g |
| Bucket para 4: 20 tiras mixtas | 1796 kcal | 449 kcal | 44,0 g | 3,7 g |
| Bucket para 3: 15 tiras mixtas | 1353 kcal | 451 kcal | 43,6 g | 3,6 g |
| Menú para 2: 10 tiras crujientes | 960 kcal | 480 kcal | 38,0 g | 3,3 g |
| Bucket para 3: 15 tiras crujientes | 1440 kcal | 480 kcal | 38,0 g | 3,3 g |
| Menú para 2: 12 tiras Original | 1003 kcal | 502 kcal | 60,0 g | 4,8 g |
| Menú para 2: 12 tiras mixtas | 1078 kcal | 539 kcal | 52,8 g | 4,4 g |
| Menú para 2: 12 tiras crujientes | 1152 kcal | 576 kcal | 45,6 g | 4,0 g |
| Bucket para 3: 9 piezas Original | 2104 kcal | 701 kcal | 58,2 g | 4,9 g |
| Menú Bucket para 2: 6 tiras Original + 4 alitas | 1631 kcal | 816 kcal | 50,5 g | 4,4 g |
| Menú Bucket para 2: 6 tiras crujientes + 4 alitas | 1705 kcal | 853 kcal | 43,3 g | 4,0 g |
| Bucket para 3: 9 piezas crujientes | 2746 kcal | 915 kcal | 72,2 g | 5,1 g |
Fíjate en la sal: con el Bucket de 9 piezas crujientes cada persona toma unos 5,1 g, algo más que el máximo diario de 5 g que recomienda la OMS, y eso antes de contar patatas o salsas. El resto de productos para compartir (Chick&Share y cubos sin número de personas) están en la tabla completa:
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Chick&Share 9 tiras crujientes | 864 | 68,4 g | 30,2 g | 46,4 g | 5,98 g |
| Chick&Share 9 tiras Original | 752 | 90,0 g | 33,8 g | 28,8 g | 7,20 g |
| Chick&Share 9 tiras mixtas | 814 | 78,0 g | 31,8 g | 38,6 g | 6,52 g |
| Chick&Share 12 alitas picantes | 1072 | 52,1 g | 75,6 g | 43,0 g | 5,04 g |
| Chick&Share 6 piezas crujientes | 1831 | 144,4 g | 107,8 g | 70,5 g | 10,17 g |
| Chick&Share 6 piezas Original | 1403 | 116,4 g | 81,5 g | 52,4 g | 9,82 g |
| Chick&Share 6 piezas mixtas (3 + 3) | 1617 | 130,4 g | 94,6 g | 61,5 g | 10,00 g |
| Cubo 4 tiras glaseadas | 609 | 31,5 g | 20,6 g | 58,7 g | 4,02 g |
| Cubo 6 alitas glaseadas | 991 | 38,3 g | 61,2 g | 68,8 g | 4,97 g |
Complementos, salsas y menú infantil
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Doritos Loaded Bag Tex Mex | 972 | 31,2 g | 51,0 g | 83,1 g | 3,95 g |
| Doritos Loaded Bag Picante | 896 | 30,6 g | 43,1 g | 82,4 g | 4,72 g |
| Doritos Loaded Bag Zinger * | 693 | 16,4 g | 37,2 g | 70,1 g | 3,33 g |
| 5 aros de cebolla | 32 | 0,5 g | 1,6 g | 3,9 g | 0,21 g |
| 5 Chilibites | 56 | 2,0 g | 3,1 g | 5,0 g | 0,23 g |
| 4 Emmental Bites | 280 | 9,6 g | 14,4 g | 25,6 g | 1,04 g |
| Patatas fritas pequeñas | 201 | 3,1 g | 8,2 g | 27,5 g | 0,07 g |
| Patatas fritas medianas | 265 | 4,0 g | 12,6 g | 34,9 g | 0,44 g |
| Patatas fritas grandes | 278 | 4,3 g | 11,3 g | 38,0 g | 0,10 g |
| Kentucky Fries Cheese | 624 | 22,6 g | 33,6 g | 62,4 g | 3,22 g |
| Kentucky Fries Bacon | 568 | 9,1 g | 25,9 g | 66,9 g | 3,12 g |
| Ensalada pequeña (side) | 25 | 1,2 g | 0,5 g | 3,3 g | 0,11 g |
| Tarrina de arroz | 127 | 2,7 g | 0,3 g | 28,2 g | 0,20 g |
| Puré con gravy | 128 | 3,1 g | 1,4 g | 25,3 g | – |
| Salsa de queso XXL | 392 | 18,2 g | 10,8 g | 10,8 g | 4,00 g |
| Salsa BBQ XXL | 312 | 1,4 g | 1,0 g | 76,0 g | 5,40 g |
| Mazorca de maíz | 84 | 3,0 g | 1,3 g | 17,1 g | 0,00 g |
| Ensalada de col | 314 | 1,6 g | 27,0 g | 13,3 g | 1,50 g |
Dos avisos sobre esta tabla. Primero, las patatas: según el PDF de KFC, la ración mediana pesa lo mismo que la pequeña pero tiene más calorías por 100 g, así que las cifras de los tres tamaños no siguen una proporción lógica. Las reproducimos tal como las publica KFC. Segundo, las Kentucky Fries con queso (624 kcal) tienen más calorías que una burger La Clásica.
| Producto | kcal | Proteína | Grasa | Hidratos | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Burger | 257 | 11,9 g | 8,5 g | 28,8 g | 1,23 g |
| Kids Mayo Burger | 270 | 14,2 g | 8,4 g | 29,9 g | 1,49 g |
| Kids Cheese Burger | 302 | 11,1 g | 13,9 g | 29,3 g | 1,61 g |
| Kids Mayo Wrap | 291 | 11,1 g | 13,2 g | 28,0 g | 1,47 g |
| Kids Cheese Wrap | 478 | 31,1 g | 17,9 g | 46,5 g | 2,61 g |
Más proteína por caloría
Si buscas proteína sin pasarte de calorías, esto es lo que mejor rinde en la carta (gramos de proteína por cada 100 kcal):
- 5 tiras Original: 12,0 g por 100 kcal (50,0 g en 418 kcal)
- 3 tiras Original: 12,0 g por 100 kcal (30,0 g en 251 kcal)
- Double Krunch BBQ Cheese: 8,5 g por 100 kcal (71,6 g en 840 kcal)
- Ensalada Veggie: 8,5 g por 100 kcal (13,1 g en 154 kcal)
- 3 piezas Original: 8,3 g por 100 kcal (58,2 g en 701 kcal)
- 1 pieza Original: 8,3 g por 100 kcal (19,4 g en 234 kcal)
Y las opciones de pollo, burger o wrap con menos calorías (de al menos 150 kcal): Ensalada Veggie (154 kcal), 2 alitas picantes (179 kcal), 1 pieza Original (234 kcal), Classic Burger / Classic Zinger (244 kcal), 3 tiras Original (251 kcal), 3 alitas picantes (268 kcal).
Alérgenos: ¿hay algo sin gluten en KFC España?
Ningún pollo de KFC España es apto para celíacos: la tabla oficial marca gluten en todas las piezas, tiras y alitas, incluidas las tiras Veggie. En las patatas fritas 11x11 el gluten no aparece como presente, pero KFC sí indica posibles trazas. La mazorca de maíz y la ensalada pequeña son los únicos acompañamientos que no indican gluten (ambos señalan solo posibles trazas de sulfitos).
| Producto | Gluten | Leche | Huevo | Soja | Mostaza | Apio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo Original (piezas) | Sí | Sí | Sí | Trazas | Trazas | – |
| Pollo crujiente (piezas) | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | – |
| Tiras de pechuga Original | Sí | Sí | Sí | Trazas | Trazas | – |
| Tiras de pechuga crujientes | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | – |
| Alitas picantes | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | – |
| Alitas y tiras glaseadas | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Sí | – |
| Tiras Veggie | Sí | Sí | Sí | Trazas | Trazas | Trazas |
| Patatas fritas 11x11 | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Kentucky Cheese Fries | Trazas | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Aros de cebolla | Sí | Sí | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Mazorca de maíz | – | – | – | – | – | – |
| Ensalada pequeña (side) | – | – | – | – | – | – |
Sí = contiene el alérgeno. Trazas = KFC indica posibles trazas. Esta tabla resume solo el pollo y los acompañamientos; para burgers, wraps, postres y salsas (con sésamo, sulfitos y frutos de cáscara) consulta la tabla oficial completa. Si tienes una alergia grave, confírmalo siempre en el restaurante: las recetas pueden cambiar.
¿Y los precios?
No publicamos precios de KFC España. Cambian según el restaurante (no cuesta lo mismo en un centro comercial que en una estación) y muchas ofertas solo existen en la app. Preferimos no darte una cifra que quizá no coincida con tu ticket. Para el precio exacto, elige tu restaurante en la app de KFC o en kfc.es.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene una pieza de pollo en KFC España?
Una pieza de pollo Original tiene 234 kcal y una pieza crujiente 305 kcal, según la tabla nutricional de KFC España actualizada el 4 de agosto de 2026.
¿Hay pollo sin gluten en KFC España?
No. Según la tabla de alérgenos de KFC España, todo el pollo (Original, crujiente, alitas, tiras y tiras Veggie) contiene gluten. Las patatas fritas 11x11 solo indican posibles trazas de gluten, y la mazorca y la ensalada pequeña no indican gluten.
¿Qué es más ligero, el pollo Original o el crujiente?
El Original. Tres tiras Original tienen 251 kcal y 30 g de proteína; tres tiras crujientes, 288 kcal y 22,8 g de proteína.
¿Dónde están los precios de la carta de KFC España?
No los publicamos: los precios de KFC en España cambian según el restaurante y las promociones de la app, y no tenemos una lista oficial actual que podamos verificar. Consulta el precio en la app de KFC o en kfc.es antes de pedir.
Cómo hemos hecho esta página
Todos los valores salen de los dos PDF oficiales de KFC España enlazados arriba, con fecha de actualización 4 de agosto de 2026. Usamos los valores por ración. El peso aproximado de cada ración lo calculamos a partir de las columnas «por 100 g» y «por ración» del mismo documento. No añadimos estimaciones propias: si KFC no da un dato (por ejemplo, la sal del puré con gravy), aparece como «–». Los productos marcados con * solo están en los restaurantes adheridos. ¿Has visto un dato distinto en tu restaurante? Escríbenos.
